2020-07-27 71 次
"伊犁州国有产权交易中心公告 根据《自治州新冠肺炎疫情防控工作指挥部视频会议》的有关要求,伊犁州联合产权交易所有限责任公司(以下简称“交易中心”)在切实做
2020-07-07 49 次
"伊犁州国有产权交易中心 1 前言 国务院国资委及财政部令第32号《企业国有资产交易监督管理办法》第二条规定:企业国有资产交易应当遵守国家法律法规和政策规定,有利
2020-03-10 42 次
"自新冠疫情发生以来,州国有产权交易中心严格落实党中央、国务院决策部署和自治区、自治州有关要求,增强“四个意识”,做到“两个维护”,按照&ldquo
2020-01-03 68 次
"湖北省咸丰县坪坝营镇眉沁雪藤茶基地整理藤茶-杨顺丕-摄当前,我国正在深入推进农村集体产权制度、农村土地制度等系列改革,农村产权流转交易市场在落实改革和维护农民权益
2017-02-02 19 次
"根据自治区发展和改革委员会下发的《关于产权股权交易服务收费有关事宜的通知》(新发改医价[2013]1007号),产权交易收费按照“质价相符”的原则,由产权交易机
| 项目名称 | 属地 | 类别 | 挂牌价 | 挂牌截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 奎屯市工商业联合会所属一批报废处置的固定资产(一体机电脑、笔记本电脑、彩色打印机)对外转让 | 奎屯市 | 正式挂牌 | 0.007万元 | 2026-08-03 16:30:00 |
| 位于可克达拉市六十四团十九连约2000颗杨树对外转让 | 霍尔果斯市 | 正式挂牌 | 25万元 | 2026-07-31 16:30:00 |
| 新源县那拉提旅游投资经营有限责任公司所属哈弗牌CC6461KM2C新F2G986小型普通客车对外转让 | 新源县 | 正式挂牌 | 0.8万元 | 2026-07-27 16:30:00 |
| 新源县那拉提旅游投资经营有限责任公司所属东风日产牌DFL7162MAKI新F3G559小型轿车对外转让 | 新源县 | 正式挂牌 | 0.675万元 | 2026-07-27 16:30:00 |
| 新源县那拉提旅游投资经营有限责任公司所属丰田牌SCT6490新F68039小型普通客车对外转让 | 新源县 | 正式挂牌 | 6万元 | 2026-07-27 16:30:00 |
| 新疆奎屯创业国有资产投资经营有限公司小微企业创业孵化园闲置土地出让 | 奎屯市 | 正式挂牌 | 485.584万元 | 2026-07-30 16:30:00 |
| 项目名称 | 属地 | 类别 | 挂牌价 | 挂牌截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 伊宁市潘津镇中心小学位于潘津乡中潘津村闲置教学点整体院落(占地约7369.86㎡,建筑面积约1113㎡)对外招租,租期 | 伊宁市 | 正式挂牌 | 5.4万元 | 2026-08-07 16:30:00 |
| 奎屯市国有资产投资集团有限责任公司红旗小吃街公厕二楼琴行商铺144㎡对外招租(租期1年) | 奎屯市 | 正式挂牌 | 2.05万元 | 2026-08-14 16:30:00 |
| 奎屯市国有资产投资集团有限责任公司乌鲁木齐西路67幢-30号商铺60㎡对外招租(租期3年) | 奎屯市 | 正式挂牌 | 0.9198万元 | 2026-08-14 16:30:00 |
| 奎屯市国有资产投资集团有限责任公司红旗小吃街公厕一楼手擀面商铺75㎡对外招租(租期3年) | 奎屯市 | 正式挂牌 | 5.06万元 | 2026-08-14 16:30:00 |
| 新疆创锦供应链有限公司所属十五辆货车使用权对外招租,租期九个月 | 伊宁市 | 正式挂牌 | 24.1722万元 | 2026-08-12 16:30:00 |
| 奎屯市国有资产投资集团有限责任公司红旗小吃街公厕一楼楼梯间商铺30㎡对外招租(租期3年) | 奎屯市 | 正式挂牌 | 1.02万元 | 2026-08-13 16:30:00 |
| 项目名称 | 属地 | 类别 | 挂牌价 | 挂牌截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 第四师可克达拉市供销合作社联合社 | 察布查尔县 | 成交公告 | 135万元 | 2026-07-27 16:30:00 |
| 第四师创锦农资有限公司七十团分公 | 伊宁市 | 成交公告 | 1.11万元 | 2026-07-23 16:30:00 |
| 中共奎屯市委员会政法委员会一辆报 | 奎屯市 | 成交公告 | 0.24万元 | 2026-07-21 16:30:00 |
| 中共奎屯市委员会机要保密局山特铅 | 奎屯市 | 成交公告 | 0.512512万元 | 2026-07-21 16:30:00 |
| 伊宁县喀什镇人民政府位于喀什镇中 | 伊宁县 | 成交公告 | 1.5万元 | 2026-07-27 16:30:00 |
| 奎屯市阳光供热有限责任公司位于乌 | 奎屯市 | 成交公告 | 0.8万元 | 2026-07-27 16:30:00 |
| 项目名称 | 属地 | 类别 | 挂牌价 | 挂牌截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 伊犁国投城市建设开发(集团)有限公司转让持有新疆智城施工图审查有限公司33%股权 | 伊宁市 | 正式挂牌 | 38.76万元 | 2026-08-05 16:30:00 |
| 伊犁州国有资产投资经营有限责任公司转让持有伊犁州中石化惠远能源销售有限公司1%股权 | 伊宁市 | 成交公告 | 50.39万元 | 2026-07-23 16:30:00 |
| 伊犁州国有资产投资经营有限责任公司转让持有伊犁州中石化惠远能源销售有限公司1%股权 | 伊宁市 | 正式挂牌 | 50.39万元 | 2026-07-23 16:30:00 |
| 新疆宏晨建筑工程有限公司转让持有伊犁领硕建材销售有限公司10%的股权 | 伊宁市 | 成交公告 | 114.48万元 | 2026-05-13 16:30:00 |
| 新疆宏晨建筑工程有限公司转让持有伊犁领硕建材销售有限公司10%的股权 | 伊宁市 | 正式挂牌 | 114.48万元 | 2026-05-13 16:30:00 |
| 伊犁财创供应链管理有限公司转让持有伊犁域拓房地产开发有限公司95%股权 | 伊宁市 | 成交公告 | 2306.29万元 | 2026-02-02 16:30:00 |
